Зарегистрированные команды
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
Капитан:
| Команда | Капитан | Рейтинг | Рейтинговые очки |
|---|---|---|---|
| Корфу | 1 | 183.5 | |
| Грач | 2 | 152 | |
| FREEDOM Sailing Team | 3 | 147 | |
| BARS Sailing Team | 4 | 105 | |
| VICTORY | 5 | 85.5 | |
| СССР | 6 | 67.5 | |
| Морская Звезда | 7 | 40 | |
| Nord | 7 | 40 | |
| Porto Ruby | 8 | 39.5 | |
| Волна | 9 | 37 | |
| МГУ-ТИМ | 10 | 28.5 | |
| Фёдор | 11 | 27 | |
| ЭНЕРГИЯ | 12 | 22 | |
| АССОЛЬ Companions | 13 | 20.5 | |
| Ариадна | 14 | 20 | |
| Гера | 14 | 20 | |
| Energie | 15 | 19 | |
| МартА | 16 | 16 | |
| Легенда | 17 | 15 | |
| Storm Sisters | 17 | 15 | |
| БАЙКАЛ | 18 | 14.5 | |
| Гермес | 19 | 12 | |
| Интерсэн | 20 | 11 | |
| ТАИС | 21 | 8.5 | |
| КАПИТАН | 22 | 6.5 | |
| ФРАМ | 23 | 6 | |
| Март | 24 | 5 | |
| Regatka | 24 | 5 | |
| Арчибальд | 25 | 3 | |
| Спартак | 25 | 3 | |
| Русич-с | 26 | 1.5 | |
| Тасмания | 27 | 1 | |
| Гольфстрим | — | — |
О команде
Состав команды
| Участник | Дата рождения |
Разряд
б/р — без разряда, КМС — кандидат в мастера спорта, МС — мастер спорта, МСМК — мастер спорта международного класса, ЗМС — заслуженный мастер спорта.
|
|---|---|---|
|
|
||
| Нет данных | ||
Участие в регатах
| Регата | Дата регаты | Яхта | ||
|---|---|---|---|---|
| Нет данных | ||||
Заявлена на регаты
| Регата | Дата регаты | Яхта | |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
Галерея
Нет фотографий