Описание каждой серии, её этапы с коэффициентами и результаты по каждому этапу.
В таблице каждого этапа команды идут в порядке их места на самом этапе. Текущее распределение мест по очкам за всю серию — в таблице в конце каждой серии. Рейтинг серий →
Открытая серия соревнований среди экипажей яхт Carter 30. Все гонки проводятся на акватории Пестовского водохранилища и включают в себя разнообразные дистанции - как upwind&downwind, так и всевозможные маршрутные. Календарь регат серии: 1й этап - 13-14 июня 2й этап - 4-5 июля 3й этап - 22-23 августа 4й этап - 12-13 сентября Награждение победителей и призёров серии будет проводиться на торжественном ужине, посвящённом закрытию сезона.
Этапов в серии: 4
| Место | Команда | В зачёт серии |
|---|---|---|
| 1 | Грач Грач | 12,0 |
| 2 | FREEDOM Sailing Team Freedom | 10,0 |
| 3 | Корфу Корфу | 8,0 |
| 4 | VICTORY Victory | 6,0 |
| 5 | Porto Ruby Rus 514 | 4,0 |
| 6 | Storm Sisters Барс | 2,0 |
| Место | Команда | В зачёт серии |
|---|---|---|
| 1 | Корфу Корфу | 26,0 |
| 2 | BARS Sailing Team Барс | 24,0 |
| 3 | Грач Грач | 22,0 |
| 4 | FREEDOM Sailing Team Freedom | 20,0 |
| 5 | Морская Звезда Морская Звезда | 18,0 |
| 6 | СССР СССР | 16,0 |
| 7 | VICTORY Victory | 14,0 |
| 8 | Nord Норд | 12,0 |
| 9 | Гермес Гермес | 10,0 |
| 10 | АССОЛЬ АССОЛЬ | — |
| 11 | Волна Волна | 6,0 |
| 12 | БАЙКАЛ Байкал | 4,0 |
| 13 | Гера Гера | 2,0 |
| Место | Команда | В зачёт серии |
|---|---|---|
| 1 | FREEDOM Sailing Team Freedom | 16,0 |
| 2 | Корфу Корфу | 14,0 |
| 3 | Грач Грач | 12,0 |
| 4 | СССР СССР | 10,0 |
| 5 | VICTORY Victory | 8,0 |
| 6 | АССОЛЬ Companions АССОЛЬ | 6,0 |
| 7 | Волна Волна | 4,0 |
| 8 | Гермес Гермес | 2,0 |
| Место | Команда | В зачёт серии |
|---|---|---|
| 1 | Корфу Корфу | 25,0 |
| 2 | Грач Грач | 22,5 |
| 3 | BARS Sailing Team Барс | 20,0 |
| 4 | FREEDOM Sailing Team Freedom | 17,5 |
| 5 | Волна Волна | 15,0 |
| 6 | VICTORY Victory | 12,5 |
| 7 | СССР СССР | 10,0 |
| 8 | АССОЛЬ Companions АССОЛЬ | 7,5 |
| 9 | Интерсэн Rus 514 | 5,0 |
| 10 | БАЙКАЛ Байкал | 2,5 |
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Корфу | 73,0 |
| 2 | Грач | 68,5 |
| 3 | FREEDOM Sailing Team | 63,5 |
| 4 | BARS Sailing Team | 44,0 |
| 5 | VICTORY | 40,5 |
| 6 | СССР | 36,0 |
| 7 | Волна | 25,0 |
| 8 | Морская Звезда | 18,0 |
| 9 | АССОЛЬ Companions | 13,5 |
| 10 | Гермес | 12,0 |
| 10 | Nord | 12,0 |
| 11 | БАЙКАЛ | 6,5 |
| 12 | Интерсэн | 5,0 |
| 13 | Porto Ruby | 4,0 |
| 14 | Storm Sisters | 2,0 |
| 14 | Гера | 2,0 |
Серия соревнований, проводимая Московской Федерацией Парусного Спорта для разных классов яхт. Соревнования в классе Carter 30 организуются Ассоциацией CarterPRO. Соревнования открытые - приглашаются экипажи на любых яхтах проекта Carter 30. Календарь регат серии: 1й этап - 30-31 мая 2й этап - 15-16 августа 3й этап - 19-20 сентября Награждение победителей и призёров серии будет проводиться на торжественном ужине, посвящённом закрытию сезона.
Этапов в серии: 3
| Место | Команда | В зачёт серии |
|---|---|---|
| 1 | Грач Грач | 13,5 |
| 2 | Корфу Корфу | 12,0 |
| 3 | FREEDOM Sailing Team Freedom | 10,5 |
| 4 | Porto Ruby Rus 514 | 9,0 |
| 5 | BARS Sailing Team Барс | 7,5 |
| 6 | МГУ-ТИМ Тим | 6,0 |
| 7 | VICTORY Victory | 4,5 |
| 8 | Легенда Легенда | 3,0 |
| 9 | СССР СССР | 1,5 |
| Место | Команда | В зачёт серии |
|---|---|---|
| 1 | Корфу Корфу | 18,0 |
| 2 | BARS Sailing Team Барс | 16,5 |
| 3 | FREEDOM Sailing Team Freedom | 15,0 |
| 4 | Грач Грач | 13,5 |
| 5 | Волна Волна | 12,0 |
| 6 | МГУ-ТИМ Тим | 10,5 |
| 7 | СССР СССР | 9,0 |
| 8 | Porto Ruby Rus 514 | 7,5 |
| 9 | VICTORY Victory | 6,0 |
| 10 | АССОЛЬ Companions АССОЛЬ | 4,5 |
| 11 | Легенда Легенда | 3,0 |
| 12 | Русич-с Русич-с | 1,5 |
| Место | Команда | В зачёт серии |
|---|---|---|
| 1 | Корфу Корфу | 18,0 |
| 2 | Грач Грач | 16,0 |
| 3 | FREEDOM Sailing Team Freedom | 14,0 |
| 4 | МГУ-ТИМ Тим | 12,0 |
| 5 | Фёдор Фёдор | 10,0 |
| 6 | СССР СССР | 8,0 |
| 7 | Интерсэн Барс | 6,0 |
| 8 | Nord Норд | 4,0 |
| 9 | Porto Ruby Rus 514 | 2,0 |
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Корфу | 48,0 |
| 2 | Грач | 43,0 |
| 3 | FREEDOM Sailing Team | 39,5 |
| 4 | МГУ-ТИМ | 28,5 |
| 5 | BARS Sailing Team | 24,0 |
| 6 | СССР | 18,5 |
| 6 | Porto Ruby | 18,5 |
| 7 | Волна | 12,0 |
| 8 | VICTORY | 10,5 |
| 9 | Фёдор | 10,0 |
| 10 | Легенда | 6,0 |
| 10 | Интерсэн | 6,0 |
| 11 | АССОЛЬ Companions | 4,5 |
| 12 | Nord | 4,0 |
| 13 | Русич-с | 1,5 |
По вопросам участия в соревнованиях, вступления в Ассоциацию и другим организационным вопросам вы можете обратиться к нам.
Заполните форму, чтобы подать заявку на участие в регате.
Уже есть аккаунт?
Мы используем cookies
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и использование cookie-файлов.