Описание каждой серии, её этапы с коэффициентами и результаты по каждому этапу.
В таблице каждого этапа команды идут в порядке их положения в рейтинге серии (сумма очков всех этапов с учётом коэффициента), а не по месту на самом этапе. Рейтинг серий →
Открытая серия соревнований среди экипажей яхт Carter 30. Все гонки проводятся на акватории Пестовского водохранилища и включают в себя разнообразные дистанции - как upwind&downwind, так и всевозможные маршрутные. Календарь регат серии: 1й этап - 13-14 июня 2й этап - 4-5 июля 3й этап - 22-23 августа 4й этап - 12-13 сентября Награждение победителей и призёров серии будет проводиться на торжественном ужине, посвящённом закрытию сезона.
Этапов в серии: 4
| Рейтинг | Место | Команда | В зачёт серии |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Грач Грач | 12,0 |
| 2 | 3 | Корфу Корфу | 8,0 |
| 3 | 2 | FREEDOM Sailing Team Freedom | 10,0 |
| 5 | 4 | VICTORY Victory | 6,0 |
| 11 | 5 | Porto Ruby Rus 514 | 4,0 |
| 13 | 6 | Storm Sisters Барс | 2,0 |
| Рейтинг | Место | Команда | В зачёт серии |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Грач Грач | 22,0 |
| 2 | 1 | Корфу Корфу | 26,0 |
| 3 | 4 | FREEDOM Sailing Team Freedom | 20,0 |
| 4 | 2 | BARS Sailing Team Барс | 24,0 |
| 5 | 7 | VICTORY Victory | 14,0 |
| 6 | 5 | Морская Звезда - МГУ Морская Звезда | 18,0 |
| 7 | 6 | СССР СССР | 16,0 |
| 8 | 8 | Nord Норд | 12,0 |
| 9 | 9 | Гермес Гермес | 10,0 |
| 10 | 11 | Волна Волна | 6,0 |
| 12 | 12 | БАЙКАЛ Байкал | 4,0 |
| 14 | 13 | Гера Гера | 2,0 |
| — | 10 | АССОЛЬ АССОЛЬ | — |
Результаты этапа пока не опубликованы.
Результаты этапа пока не опубликованы.
Серия соревнований, проводимая Московской Федерацией Парусного Спорта для разных классов яхт. Соревнования в классе Carter 30 организуются Ассоциацией CarterPRO. Соревнования открытые - приглашаются экипажи на любых яхтах проекта Carter 30. Календарь регат серии: 1й этап - 30-31 мая 2й этап - 15-16 августа 3й этап - 19-20 сентября Награждение победителей и призёров серии будет проводиться на торжественном ужине, посвящённом закрытию сезона.
Этапов в серии: 3
| Рейтинг | Место | Команда | В зачёт серии |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Корфу Корфу | 12,0 |
| 2 | 1 | Грач Грач | 13,5 |
| 3 | 3 | FREEDOM Sailing Team Freedom | 10,5 |
| 4 | 5 | BARS Sailing Team Барс | 7,5 |
| 5 | 4 | Porto Ruby Rus 514 | 9,0 |
| 6 | 6 | МГУ-ТИМ Тим | 6,0 |
| 8 | 9 | СССР СССР | 1,5 |
| 9 | 7 | VICTORY Victory | 4,5 |
| 10 | 8 | Легенда Легенда | 3,0 |
| Рейтинг | Место | Команда | В зачёт серии |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Корфу Корфу | 18,0 |
| 2 | 4 | Грач Грач | 13,5 |
| 3 | 3 | FREEDOM Sailing Team Freedom | 15,0 |
| 4 | 2 | BARS Sailing Team Барс | 16,5 |
| 5 | 8 | Porto Ruby Rus 514 | 7,5 |
| 6 | 6 | МГУ-ТИМ Тим | 10,5 |
| 7 | 5 | Волна Волна | 12,0 |
| 8 | 7 | СССР СССР | 9,0 |
| 9 | 9 | VICTORY Victory | 6,0 |
| 10 | 11 | Легенда Легенда | 3,0 |
| 11 | 10 | АССОЛЬ Companions АССОЛЬ | 4,5 |
| 12 | 12 | Русич-с Русич-с | 1,5 |
Результаты этапа пока не опубликованы.
По вопросам участия в соревнованиях, вступления в Ассоциацию и другим организационным вопросам вы можете обратиться к нам.
Заполните форму, чтобы подать заявку на участие в регате.
Уже есть аккаунт?
Мы используем cookies
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и использование cookie-файлов.